- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2022-05-01]五一勞動節 | 致敬所有偉大的勞動者!
- [2022-04-26]櫻桃:國色天香北美人,點破胭脂味甘來!
- [2022-04-07]【央媒看橋西】“吉”需“冀”到:石家莊35000箱食品馳援吉...
- [2022-04-06]同心抗疫 共克時艱!河北3.5萬箱農產品緊急支援吉林
- [2022-05-09]行情分析(2022.4.30-5.6)
- [2022-05-02]行情分析(2022.4.23-4.29)
- [2022-04-25]行情分析(2022.4.16-4.22)
- [2022-04-18]行情分析(2022.4.9-4.15)
- [2022-04-11]行情分析(2022.4.2-4.8)
- [2022-04-05]行情分析(2022.3.26-4.1)
- [2022-03-21]行情分析(2022.3.12-3.18)
- [2022-03-14]行情分析(2022.3.5-2022.3.11)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 芹菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.05.20
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.05.20
- 胡蘿卜泥 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 胡蘿卜洗 1.60 2.40 3.20 普通 元/公斤 2022.05.20
- 麻山藥 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 紅薯 3.80 4.20 4.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 新大蒜 2.40 3.10 3.80 普通 元/公斤 2022.05.20
- 大蒜 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 生筍 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 油麥 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 茴香 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 蒜黃 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 蒜苗 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 新蒜苔 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 韭菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 香菜 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 圓生菜 2.20 2.80 3.40 普通 元/公斤 2022.05.20
- 生菜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 油菜 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2022.05.20
- 菠菜 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2022.05.20
- 甘蘭 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 小白菜 1.60 2.10 2.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 長白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.05.20
- 散花 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 鮮玉米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 杏鮑菇 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 金針菇 4.00 4.25 4.50 普通 元/公斤 2022.05.20
- 口蘑 11.00 11.30 11.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 蘑菇 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 荷蘭瓜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 絲瓜 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 苦瓜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 金瓜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 北瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.05.20
- 冬瓜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 粽子葉 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 大蔥 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 西蘭花 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 西葫蘆 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 長豆角 4.80 5.40 6.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 綠龍 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 豆王 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 櫻桃柿 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 西紅柿 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 紅蔥頭 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 黃蔥頭 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.05.20
- 茉莉香葡萄 22.00 27.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 李子 13.00 16.00 19.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 杏 4.00 11.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 楊梅 14.00 24.50 35.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 桑葚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 木瓜 9.00 9.85 10.70 普通 元/公斤 2022.05.20
- 檸檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 沙米托櫻桃 36.00 40.00 44.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 拉賓斯櫻桃 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 先鋒櫻桃 36.00 46.00 56.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 紅燈櫻桃 20.00 27.00 34.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 美早櫻桃 30.00 55.00 80.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 國產獼猴桃 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 紅心火龍果 11.00 16.50 22.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 妃子笑荔枝 17.00 24.50 32.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 小臺芒果 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 大臺芒果 12.00 14.50 17.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 澳洲芒果 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 哈密瓜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 羊角蜜瓜 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 花蕾甜瓜 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 博陽甜瓜 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 綠寶甜瓜 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 久紅瑞瓜 4.40 4.80 5.20 普通 元/公斤 2022.05.20
- 黑美人西瓜 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 小風西瓜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.05.20
- 甜王西瓜 2.80 3.25 3.70 普通 元/公斤 2022.05.20
- 黃元帥蘋果 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 阿克蘇蘋果 10.00 10.30 10.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 花牛蘋果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 秦冠蘋果 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 紅富士蘋果 6.60 7.90 9.20 普通 元/公斤 2022.05.20
- 百香果 30.00 32.00 34.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 國產香蕉 5.60 6.05 6.50 普通 元/公斤 2022.05.20
- 冰糖橙 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 倫晚臍橙 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 耙耙柑 15.00 16.50 18.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 丑桔 9.00 9.80 10.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 沃柑 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 庫爾勒香梨 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 雪花梨 4.20 4.75 5.30 普通 元/公斤 2022.05.20
- 豐水梨 6.70 7.70 8.70 普通 元/公斤 2022.05.20
- 皇冠梨 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 鴨梨 4.80 5.30 5.80 普通 元/公斤 2022.05.20
- 乒乓球葡萄 16.00 24.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 巨峰葡萄 20.00 26.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 青提葡萄 16.00 24.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 紅提葡萄 10.00 14.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 金龍魚非轉豆油5L 252.00 252.00 252.00 普通 元/箱 2022.05.20
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.05.20
- 糯米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2022.05.20
- 小米 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2022.05.20
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.05.20
- 富強粉 93.00 93.00 93.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.20
- 標準粉 91.00 91.00 91.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.20
- 五得利特精粉 102.00 102.00 102.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.20
- 五得利富強粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.20
- 黑馬麥芯粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.20
- 黑馬面粉 111.00 111.00 111.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.20
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.05.20
- 黑豆 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 福臨門調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.05.20
- 福臨門菜籽油5L 290.00 292.50 295.00 普通 元/箱 2022.05.20
- 福臨門大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.05.20
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2022.05.20
- 金龍魚調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.05.20
- 金龍魚菜籽油5L 290.00 292.50 295.00 普通 元/箱 2022.05.20
- 金龍魚大豆油5L 234.00 235.00 236.00 普通 元/箱 2022.05.20
- 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.05.20
- 魯花花生油5L 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2022.05.20
- 大豆油20L 221.00 222.00 223.00 普通 元/桶 2022.05.20
- 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 白芝麻 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.05.20
- 海帶絲 10.00 16.50 23.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 海帶 16.00 23.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.05.20
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.05.20
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.05.20
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.05.20
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.05.20
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.05.20
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.05.20
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.05.20
- 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.05.20
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 干香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 銀耳 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 大料 50.00 70.00 90.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 雞蛋 10.40 10.50 10.60 普通 元/公斤 2022.05.20
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 豬肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.05.20
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.05.20
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。